Risk & Avkastning per tillgångsslag
En noggrann, förenklad översikt där risk och förväntad avkastning graderas på en skala 1–10. Tabellen är sorterad efter stigande risk och beskriver vad som typiskt driver risk/avkastning i varje kategori.
Ej personlig rådgivning
📊 Tabell – sorterad efter risk (stigande)
Låg risk Medelrisk Hög risk
Kantfärger: Låg risk (vänster grön kant) Medelrisk (vänster orange kant) Hög risk (vänster röd kant)
| Tillgångsslag | Risk | Avkastning | Kommentar (noggrant) |
|---|---|---|---|
| Sparkonto (med insättningsgaranti) | 1 | 1–2 | Statlig garanti upp till tak per institut; ingen kursrisk. Real avkastning kan bli negativ vid inflation. I praktiken ingen likviditetsrisk. |
| Räntefonder – korta | 2 | 2 | Låg ränterisk (kort duration). Kreditkvalitet avgör: stat/kommun lägre risk än företagsobligationer. Vissa svängningar vid spreadrörelser. |
| Statsobligationer 2–5 år | 2–3 | 2–3 | Statlig kredit; främst ränterisk (duration). Kurs svänger vid ränteändringar; lägre volatilitet än långa statsobligationer. |
| Realränteobligationer (stat, mellan duration) | 2–4 | 2–3 | Kopplade till KPI – skyddar real köpkraft. Pris känsligt för realräntor (duration). Låg kreditrisk (stat), men real avkastning ≈ real ränta. Kan underprestera vid fallande inflation/uppgång i realräntor. |
| Företagsobligationer – Investment Grade | 3–4 | 3–4 | Ränte- + kreditspreadrisk. Högre kupong än stat, men känsliga för konjunktur (spreadar kan vidgas). Viss likviditetsrisk. |
| Räntefonder – långa (stat/IG) | 4–5 | 3–4 | Högre duration ⇒ större prisrörelser när räntor ändras. Kreditkvalitet avgör kreditrisken; stats < IG. |
| Preferensaktier | 4–5 | 4–6 | Utdelning har juridisk prioritet före stam/D, ofta kumulativ. Prissätts som ”evig kupong” ⇒ stark räntekänslighet. Bolagsrisk & inlösenrisk finns. Utdelning kan pausas vid stress. |
| High Yield-obligationer | 5–6 | 5–6 | Högre kupong mot betydligt högre kreditrisk (default/recovery). Känsliga för konjunktur, likviditet och refinansiering. |
| D-aktier | 5–6 | 5–6 | Ingen juridisk preferens (stamaktieklass). Utdelningen är ett styrelsebeslut och kan sänkas/pausas. Ofta prissatta som ”kvasi-pref” ⇒ mycket räntekänsliga + full bolagsrisk på eget kapital. |
| Guld (bullion/ETF) | 5–6 | 3–4 | Ingen kassaflödesbärande tillgång; värde påverkas av realräntor, USD och riskaversion. Historiskt lägre korrelation med aktier – fungerar ibland som kris-/inflationshedge, men kan ha långa svaga perioder. För SEK‑investerare tillkommer valutapåverkan. |
| Hedgefonder (vanliga strategier) | 5–7 | 4–7 | Stor spridning. Marknadsneutrala/lågrisk i nedre delen; trendföljande/long–short med hävstång i övre. Risk/avkastning styrs av strategi, hävstång och korrelation. |
| Aktiefonder/ETF – bred global index (UCITS) | 6 | 6–7 | Diversifierat aktieägande. Marknadsrisk (cykel, vinsttillväxt, multiplar). Låg kostnad i ETF/Indexfond. |
| Aktier i Svenska stora bolag (OMXS30) | 6 | 6–7 | Bolagsspecifik risk + Sverige-/sektorexponering. Utdelningar ger viss stötdämpning men konjunktur och räntor påverkar. |
| Fastighetsaktier (noterade) | 6–7 | 6–7 | Hög ränte- och refinansieringskänslighet (belåning). NAV, värderingar och kassaflöden driver. Cykliskt. |
| Småbolagsaktier | 7–8 | 7–9 | Högre tillväxtpotential men större volatilitet, lägre likviditet och högre känslighet för konjunktur/finansiering. |
| ETF/Fond – tematisk eller hävstång | 7–10 | 6–10 | Teman = koncentrationsrisk; hävstångs-ETF har daglig rebalansering (path-beroende) och kan erodera värde i sidledes marknad. Hög volatilitet. |
| Private Equity / Onoterat | 8–9 | 7–9 | Illikvida, värderas sällan; stor spridning i utfall. Hög affärs- och exekveringsrisk, men potential via aktivt ägande. |
| Optioner – köpta (calls/puts) | 8–10 | 0–10 | Nedsidan begränsad till premien men tidsvärdesförfall (theta) och volatilitet (vega) styr utfallet. Hög sannolikhet för förlust, men asymmetrisk uppsida. |
| Warranter (köpta) | 9–10 | 0–10 | Som köpta optioner + emittentrisk och ofta sämre prissättning/spreadar för retail. Betydande risk för totalförlust. |
| Kryptovalutor (större tokens) | 9–10 | 8–10 | Extrem volatilitet, regim-/regulatorisk risk, sentimentdrivet. Teknisk/specifik risk per kedja/protokoll. |
| Optioner – sålda, otäckade | 10 | 5–8 | Potentiellt obegränsad nedsida (särskilt sålda calls utan underliggande). Kräver professionell riskhantering och säkerheter. |
📈 Scatter-graf – risk (x) vs. avkastning (y)
Punkterna baseras på tabellens mittvärden (vid intervall). Färg kodas av risknivå. Etiketter placeras med krock‑undvikande och ledlinor.
Låg (1–3) Medel (4–7) Hög (8–10)
Noter & antaganden
- Riskskalan speglar typisk kursrisk/volatilitet och risk för permanent kapitalförlust över tid.
- Avkastningsskalan är en grov, långsiktig ranking relativt andra tillgångar (efter avgifter, före skatt). Enskilda produkter kan avvika kraftigt.
- Inom varje kategori finns stor dispersion (t.ex. kort vs. lång duration, sektor-/landsrisk, hävstång, förvaltningskvalitet).
- Informationen är förenklad och avsedd som allmän översikt – inte personlig rådgivning.
